Hier der Tourplan,
hier die Tourbeschreibung,
hier eine Auflistung der französischen Departements,
hier die dazugehörigen Videos

 

|QDT2021|Baden-Württemberg|Bad-Wimpfen|HotelzurTraube|
|QDT2021|Baden-Württemberg|Bad-Wimpfen|HotelzurTraube|
|QDT2021|Baden-Württemberg|Bad-Wimpfen|Panorama|
|QDT2021|Baden-Württemberg|Bad-Wimpfen|Panorama|
|QDT2021|Baden-Württemberg|GeislingenamKocher|KochertalbrückeA6|
|QDT2021|Baden-Württemberg|GeislingenamKocher|KochertalbrückeA6|
|QDT2021|Bayern|Gunzenhausen|Altmühlsee|
|QDT2021|Bayern|Gunzenhausen|Altmühlsee|
|QDT2021|Bayern|Gunzenhausen|Altmühlsee|
|QDT2021|Bayern|Gunzenhausen|Altmühlsee|
|QDT2021|Bayern|?|?|
|QDT2021|Bayern|?|?|
|QDT2021|Bayern|Altmühltal|Beilngries|
|QDT2021|Bayern|Altmühltal|Beilngries|
|QDT2021|Bayern|Riedenburg|Panorama|
|QDT2021|Bayern|Riedenburg|Panorama|

Altmühle

|QDT2021|Bayern|Ergolding|Schnackenstiche|
|QDT2021|Bayern|Ergolding|Schnackenstiche|
|QDT2021|Bayern|Ergolding|HotelMeridian|
|QDT2021|Bayern|Ergolding|HotelMeridian|
|QDT2021|Bayern|Landshut|Inn-Panorama|
|QDT2021|Bayern|Landshut|Inn-Panorama|
|QDT2021|Bayern|Landshut|Burg-Denkmal-Panorama|
|QDT2021|Bayern|Landshut|Burg-Denkmal-Panorama|
|QDT2021|Bayern|Holzam|Landgasthof-Winbeck|
|QDT2021|Bayern|Holzam|Landgasthof-Winbeck|
|QDT2021|Bayern|Schärding|Schild-Radweg|
|QDT2021|Bayern|Schärding|Schild-Radweg|
|QDT2021|Bayern|Schnelldorf|Fahrradreparatur|
|QDT2021|Bayern|Schnelldorf|Fahrradreparatur|
|QDT2021|Bayern|Gurtenhof|Blumenfeld|
|QDT2021|Bayern|Gurtenhof|Blumenfeld|
|QDT2021|Bayern|Bergham|Schild-Salzachmündung|
|QDT2021|Bayern|Bergham|Schild-Salzachmündung|
|QDT2021|Bayern|Erlensee|Fischtreppe|
|QDT2021|Bayern|Erlensee|Fischtreppe|
|QDT2021|Bayern|Erlensee|Inn-Panorama|
|QDT2021|Bayern|Erlensee|Inn-Panorama|
|QDT2021|Bayern|WasserburgamInn|Inn-Panorama|
|QDT2021|Bayern|WasserburgamInn|Inn-Panorama|

Wasserburg

|QDT2021|Bayern|WasserburgamInn|Inn-Panorama|
|QDT2021|Bayern|WasserburgamInn|Inn-Panorama|
|QDT2021|Bayern|Rosenheim|Schild-Radweg|
|QDT2021|Bayern|Rosenheim|Schild-Radweg|
|QDT2021|Tirol|Radfeld|Alpen-Panorama|
|QDT2021|Tirol|Radfeld|Alpen-Panorama|

Radfeld

|QDT2021|Tirol|Radfeld|Alpen-Panorama|
|QDT2021|Tirol|Radfeld|Alpen-Panorama|
|QDT2021|Tirol|Radfeld|Abendessen|
|QDT2021|Tirol|Radfeld|Abendessen|
|QDT2021|Tirol|Radfeld|Abendessen|
|QDT2021|Tirol|Radfeld|Abendessen|
|QDT2021|Tirol|Radfeld|Inn-Panorama|
|QDT2021|Tirol|Radfeld|Inn-Panorama|
|QDT2021|Tirol|Radfeld|Inn-Panorama|
|QDT2021|Tirol|Radfeld|Inn-Panorama|
|QDT2021|Tirol|Radfeld|Corona-Test|
|QDT2021|Tirol|Radfeld|Corona-Test|
|QDT2021|Tirol|Innsbruck|Bahnhof|
|QDT2021|Tirol|Innsbruck|Bahnhof|
|QDT2021|Tirol|Innsbruck|Bahnhof|
|QDT2021|Tirol|Innsbruck|Bahnhof|
|QDT2021|Tirol|Kufstein|Schild-Radweg|
|QDT2021|Tirol|Kufstein|Schild-Radweg|
|QDT2021|Tirol|Kufstein|Burg|
|QDT2021|Tirol|Kufstein|Burg|
|QDT2021|Vorarlberg|Bludenz|Panarama|
|QDT2021|Vorarlberg|Bludenz|Panarama|

Bludenz

|QDT2021|KantonSt.Gallen|St.Margrethen|Mittagspause|
|QDT2021|KantonSt.Gallen|St.Margrethen|Mittagspause|
|QDT2021|Baden-Württemberg|Rheinfelden|Hotel-Oberhein|
|QDT2021|Baden-Württemberg|Rheinfelden|Hotel-Oberhein|

Rheinfelden (Baden)

|QDT2021|KantonSt.Gallen|Rorschach|Mittagspause-Bodensee|
|QDT2021|KantonSt.Gallen|Rorschach|Mittagspause-Bodensee|
|QDT2021|KantonSt.Gallen|Rorschach|Mittagspause-Bodensee|
|QDT2021|KantonSt.Gallen|Rorschach|Mittagspause-Bodensee|

Rorschach

|QDT2021|Turgau|Romanshorn|Schild-Rollerskates|
|QDT2021|Turgau|Romanshorn|Schild-Rollerskates|

Romanshorn

|QDT2021|Thurgau|Amriswil|HotelLaLaconda|
|QDT2021|Thurgau|Amriswil|HotelLaLaconda|

Amriswil

|QDT2021|KantonSt.Gallen|Oberbüren|BrückeThur|
|QDT2021|KantonSt.Gallen|Oberbüren|BrückeThur|
|QDT2021|KantonSt.Gallen|Oberbüren|BrückeThur|
|QDT2021|KantonSt.Gallen|Oberbüren|BrückeThur|

Oberbüren

|QDT2021|Zürich|Turbenthal|Schild-Radweg|
|QDT2021|Zürich|Turbenthal|Schild-Radweg|

Turbenthal

|QDT2021|Zürich|Dättlikon|Töss|
|QDT2021|Zürich|Dättlikon|Töss|

Dättlikon

|QDT2021|Zürich|Dättlikon|Töss|
|QDT2021|Zürich|Dättlikon|Töss|
|QDT2021|Zürich|Dättlikon|Töss|
|QDT2021|Zürich|Dättlikon|Töss|
|QDT2021|Aargau|Brugg|Bahnhof|
|QDT2021|Aargau|Brugg|Bahnhof|

Brugg

|QDT2021|Basel-Stadt|Basel|Basler-Münster|
|QDT2021|Basel-Stadt|Basel|Basler-Münster|

 

Basel

|QDT2021|GrandEst|Ballersdorf|Mittagspause-Fischteich|
|QDT2021|GrandEst|Ballersdorf|Mittagspause-Fischteich|

Ballersdorf

|QDT2021|Doubs|Besancon|Kirche-Kanal|
|QDT2021|Doubs|Besancon|Kirche-Kanal|

Besançon

|QDT2021|Doubs|Besancon|Brücke-Doubs|
|QDT2021|Doubs|Besancon|Brücke-Doubs|
|QDT2021|Doubs|Thoraise|Fluß-Panorama|
|QDT2021|Doubs|Thoraise|Fluß-Panorama|
|QDT2021|Doubs|Dole|Mittagspause-Panorama|
|QDT2021|Doubs|Dole|Mittagspause-Panorama|
|QDT2021|Cher|Saint-Satur|Loire-Panorama|
|QDT2021|Cher|Saint-Satur|Loire-Panorama|
|QDT2021|Cher|Saint-Satur|SeitenkanalLoire|
|QDT2021|Cher|Saint-Satur|SeitenkanalLoire|

Saint-Satur

|QDT2021|Indre-et-Loire|Candes-Saint-Martin|Kirche-Saint-Martin|
|QDT2021|Indre-et-Loire|Candes-Saint-Martin|Kirche-Saint-Martin|
|QDT2021|Indre-et-Loire|Candes-Saint-Martin|Kirche-Saint-Martin|
|QDT2021|Indre-et-Loire|Candes-Saint-Martin|Kirche-Saint-Martin|
|QDT2021|Saone-et-Loire|Palinges|ChâteauDigoine|
|QDT2021|Saone-et-Loire|Palinges|ChâteauDigoine|
|QDT2021|Saone-et-Loire|Montceau-les-Mines|Hotel-Konine|
|QDT2021|Saone-et-Loire|Montceau-les-Mines|Hotel-Konine|
|QDT2021|Saone-et-Loire|Chagny|Mittagspause-Panorama|
|QDT2021|Saone-et-Loire|Chagny|Mittagspause-Panorama|
|QDT2021|Saone-et-Loire|Chagny|Mittagspause-Panorama|
|QDT2021|Saone-et-Loire|Chagny|Mittagspause-Panorama|

Chagny (Saône-et-Loire)

|QDT2021|Nevers|Nevers|BrückeLoire|
|QDT2021|Nevers|Nevers|BrückeLoire|
|QDT2021|Cher|Sancerre|Radweg|
|QDT2021|Cher|Sancerre|Radweg|
|QDT2021|Cher|Sancerre|Radweg|
|QDT2021|Cher|Sancerre|Radweg|
|QDT2021|Loiret|LaChapelle-sur-Loire|Blumen-Panorama|
|QDT2021|Loiret|LaChapelle-sur-Loire|Blumen-Panorama|
|QDT2021|Loiret|Amboise|Panorama|
|QDT2021|Loiret|Amboise|Panorama|
|QDT2021|Loiret|Amboise|Panorama|
|QDT2021|Loiret|Amboise|Panorama|
|QDT2021|Loiret|Saint-Dye-sur-Loire|Mittagspause|
|QDT2021|Loiret|Saint-Dye-sur-Loire|Mittagspause|
|QDT2021|Loiret|Meung-sur-Loire|Chateau(Schloss)|
|QDT2021|Loiret|Meung-sur-Loire|Chateau(Schloss)|
|QDT2021|Loiret|Orleans|Kathedrale|
|QDT2021|Loiret|Orleans|Kathedrale|
|QDT2021|Loiret|Orleans|Kathedrale|
|QDT2021|Loiret|Orleans|Kathedrale|
|QDT2021|Loiret|Orleans|Kathedrale|
|QDT2021|Loiret|Orleans|Kathedrale|
|QDT2021|Loiret|Orleans|Kathedrale|
|QDT2021|Loiret|Orleans|Kathedrale|

Orléans

|QDT2021|Loiret|Sully-sur-Loire|Chateu-Sully-sur-Loire|
|QDT2021|Loiret|Sully-sur-Loire|Chateu-Sully-sur-Loire|
|QDT2021|Loiret|Sully-sur-Loire|Chateu-Sully-sur-Loire|
|QDT2021|Loiret|Sully-sur-Loire|Chateu-Sully-sur-Loire|
|QDT2021|Loiret|Gien|Loire-Panorama|
|QDT2021|Loiret|Gien|Loire-Panorama|
|QDT2021|Loiret|Briare|Kanalbrücke|
|QDT2021|Loiret|Briare|Kanalbrücke|
|QDT2021|Loiret|Briare|Kanalbrücke|
|QDT2021|Loiret|Briare|Kanalbrücke|
|QDT2021|PaysdelaLoire|Menil|Schild-Hinweis|
|QDT2021|PaysdelaLoire|Menil|Schild-Hinweis|
|QDT2021|	PaysdelaLoire|Menil|FahradreinigunganderMayenne|
|QDT2021|PaysdelaLoire|Menil|FahradreinigunganderMayenne|
|QDT2021|	PaysdelaLoire|Menil|FahrradweganderMayenne|
|QDT2021|PaysdelaLoire|Menil|FahrradweganderMayenne|
|QDT2021|	PaysdelaLoire|Laval|BrückeüberdieMayenne|
|QDT2021|PaysdelaLoire|Laval|BrückeüberdieMayenne|
|QDT2021|	PaysdelaLoire|Laval|HotelIBIS|
|QDT2021|PaysdelaLoire|Laval|HotelIBIS|
|QDT2021|	PaysdelaLoire|Chateu-Gontier|Panorama-Mayenne|
|QDT2021|PaysdelaLoire|Chateu-Gontier|Panorama-Mayenne|
|QDT2021|Main-et-Loire|Angers|Mayenne|
|QDT2021|Main-et-Loire|Angers|Mayenne|
|QDT2021|Main-et-Loire|Angers|Loire-Abschied|
|QDT2021|Main-et-Loire|Angers|Loire-Abschied|

In Angers habe ich den Loire Radweg verlassen und bin dem Fluß Mayenne gefolgt.

|QDT2021|Main-et-Loire|Angers|Chateau|
|QDT2021|Main-et-Loire|Angers|Chateau|

Angers

|QDT2021|Main-et-Loire|Treves-Canault|Chateau|
|QDT2021|Main-et-Loire|Treves-Canault|Chateau|
|QDT2021|Main-et-Loire|Saumur|Schloss-Panorama|
|QDT2021|Main-et-Loire|Saumur|Schloss-Panorama|
|QDT2021|Main-et-Loire|Saumur|Loire-Panorama|
|QDT2021|Main-et-Loire|Saumur|Loire-Panorama|
|QDT2021|Main-et-Loire|Saumur|Loire-Panorama|
|QDT2021|Main-et-Loire|Saumur|Loire-Panorama|
|QDT2021|Manche|LeMont-Saint-Michel|MontSaintMichel|
|QDT2021|Manche|LeMont-Saint-Michel|MontSaintMichel|

Meine Handykamera war aufgrund des vieln Regens nicht mehr einsatzfähig. Bilder siehe Tourbeschreibung

|QDT2021|Calvados|Courseulles-sur-mer|Radweg|
|QDT2021|Calvados|Courseulles-sur-mer|Radweg|

Im Hintergrund ist Le Havre zu sehen

|QDT2021|Calvados|Courseulles-sur-mer|Casino|
|QDT2021|Calvados|Courseulles-sur-mer|Casino|
|QDT2021|Calvados|Courseulles-sur-mer|Hafen|
|QDT2021|Calvados|Courseulles-sur-mer|Hafen|

Courseulles-sur-Mer

|QDT2021|Calvados|Courseulles-sur-mer|Bunkeranlage|
|QDT2021|Calvados|Courseulles-sur-mer|Bunkeranlage|
|QDT2021|Seine-Maritime|Étretat|Strand-Atlantik|
|QDT2021|Seine-Maritime|Étretat|Strand-Atlantik|
|QDT2021|Calvados|Courseullessurmer|Atlantik|
|QDT2021|Calvados|Courseullessurmer|Atlantik|
|QDT2021|Calvados|Courseulles-sur-mer|Strand|
|QDT2021|Calvados|Courseulles-sur-mer|Strand|
|QDT2021|Calvados|LeHavre|Hafen-Panorama|
|QDT2021|Calvados|LeHavre|Hafen-Panorama|
|QDT2021|Calvados|Honfleur|PontdeNormandie|
|QDT2021|Calvados|Honfleur|PontdeNormandie|
|QDT2021|Calvados|Honfleur|PontdeNormandie|
|QDT2021|Calvados|Honfleur|PontdeNormandie|
|QDT2021|Calvados|Honfleur|PontdeNormandie|
|QDT2021|Calvados|Honfleur|PontdeNormandie|
|QDT2021|Calvados|Honfleur|PontdeNormandie|
|QDT2021|Calvados|Honfleur|PontdeNormandie|
|QDT2021|Calvados|Honfleur|PontdeNormandie|
|QDT2021|Calvados|Honfleur|PontdeNormandie|
|QDT2021|Calvados|Honfleur|PontdeNormandie|
|QDT2021|Calvados|Honfleur|PontdeNormandie|

Pont de Normandie

|QDT2021|Seine-Maritime|Étretat|Naturwunder|
|QDT2021|Seine-Maritime|Étretat|Naturwunder|
|QDT2021|Seine-Maritime|Étretat|Naturwunder|
|QDT2021|Seine-Maritime|Étretat|Naturwunder|
|QDT2021|Seine-Maritime|Étretat|Promenade|
|QDT2021|Seine-Maritime|Étretat|Promenade|
|QDT2021|Seine-Maritime|Étretat|Promenade|
|QDT2021|Seine-Maritime|Étretat|Promenade|
|QDT2021|Seine-Maritime|Étretat|Strand-Atlantik|
|QDT2021|Seine-Maritime|Étretat|Strand-Atlantik|
|QDT2021|Seine-Maritime|Étretat|Naturwunder|
|QDT2021|Seine-Maritime|Étretat|Naturwunder|
|QDT2021|Seine-Maritime|Étretat|Naturwunder|
|QDT2021|Seine-Maritime|Étretat|Naturwunder|
|QDT2021|Seine-Maritime|Étretat|Naturwunder|
|QDT2021|Seine-Maritime|Étretat|Naturwunder|

Étretat

|QDT2021|Paris|Paris|Park|
|QDT2021|Paris|Paris|Park|
|QDT2021|Paris|Paris|Louvre|
|QDT2021|Paris|Paris|Louvre|
|QDT2021|Paris|Paris|Notre-Dame|
|QDT2021|Paris|Paris|Notre-Dame|

Kathedrale Notre-Dame de Paris

2021 Baustelle nach der Brandstiftung?

|QDT2021|Meuse|Verdun|Memorial|Friedhof|
|QDT2021|Meuse|Verdun|Memorial|Friedhof|
|QDT2021|Meuse|Verdun|Friedhof|BeinhausvonDouaumont|
|QDT2021|Meuse|Verdun|Friedhof|BeinhausvonDouaumont|

Beinhaus von Douaumont

|QDT2021|Meuse|Verdun|Friedhof|BeinhausvonDouaumont|
|QDT2021|Meuse|Verdun|Friedhof|BeinhausvonDouaumont|
|QDT2021|Meuse|Verdun|Denkmal|Panorama|
|QDT2021|Meuse|Verdun|Denkmal|Panorama|
|QDT2021|Meuse|Verdun|Denkmal|Panorama|
|QDT2021|Meuse|Verdun|Denkmal|Panorama|
|QDT2021|Meuse|Verdun|Denkmal|Schild-Orteingang|
|QDT2021|Meuse|Verdun|Denkmal|Schild-Orteingang|
 
Powered by Phoca Gallery
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.